MENU

Statistik Jumlah Siswa

KEADAAN SISWA PER LIMA TAHUN TERAKHIR :

 
Kelas  JUMLAH SISWA PER TAHUN AJARAN
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
X 325 331 349 382 387
XI 325 325 305 338 341
XII 288 325 305 302 327
JUMLAH 938 981 959 1022 1055

 

JUMLAH REKAP SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS 10 JK KELAS 10 JML
PROG. IPA PROG. IPS  IPA IPS
5 5 L 67 83 150
P 99 121 220
JUMLAH 166 204 370

 

KELAS 11 JK KELAS 11 JML
PROG. IPA PROG. IPS  IPA IPS
5 5 L 62 77 139
P 130 72 202
JUMLAH 192 149 341

 

KELAS 12 JK KELAS 12 JML
PROG. IPA PROG. IPS  IPA IPS
5 5 L 59 62 121
P 109 92 201
JUMLAH 168 154 322

 

Kelas 10 Jml Menurut Jenis Kelamin Kelas 11 Jml Menurut Jenis Kelamin Kelas 12 Jml Menurut Jenis Kelamin
P L P L P L
IPS 1 41 0 IPA 1 29 0 IPS 1 0 34
IPS 2 41 0 IPA 2 31 0 IPS 2 20 0
IPS 3 39 0 IPA 3 26 0 IPS 3 0 28
IPS 4 0 45 IPA 4 0 37 IPS 4 37 0
IPS 5 0 38 IPA 5 44 0 IPS 5 35 0
IPA 1 33 0 IPA 6 0 25 IPA 1 16 20
IPA 2 36 0 IPS 1 37 0 IPA 2 21 11
IPA 3 0 42 IPS 2 35 0 IPA 3 34 0
IPA 4 30 0 IPS 3 0 39 IPA 4 38 0
IPA 5 0 25 IPS 4 0 38 IPA 5 0 28
Total 220 150 Total 202 139 Total 201 121
370 341 322

 

KOMENTAR